Bedragen € 1.000 | ||||||
2. Ruimte | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
2.1 Wonen | -12.089 | -21.453 | -13.199 | -12.050 | -12.025 | -12.015 |
2.2 Openbare ruimte | -35.106 | -38.249 | -36.568 | -36.476 | -36.823 | -37.190 |
2.3 Grondbedrijf | -3.511 | -594 | -612 | -612 | -612 | -612 |
Totaal Lasten | -50.706 | -60.296 | -50.380 | -49.138 | -49.460 | -49.817 |
Baten | ||||||
2.1 Wonen | 5.277 | 5.152 | 4.553 | 4.553 | 4.553 | 4.553 |
2.2 Openbare ruimte | 15.595 | 16.162 | 16.093 | 16.482 | 16.875 | 17.271 |
2.3 Grondbedrijf | 6.200 | 1.025 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 |
Totaal Baten | 27.071 | 22.339 | 21.685 | 22.074 | 22.467 | 22.863 |
Saldo van baten en lasten | -23.635 | -37.958 | -28.695 | -27.064 | -26.993 | -26.954 |
Stortingen | -200 | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 3.159 | 10.312 | 1.762 | 208 | 208 | 158 |
Mutatie reserves | 2.959 | 10.312 | 1.762 | 208 | 208 | 158 |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -20.676 | -27.646 | -26.933 | -26.856 | -26.785 | -26.796 |
