Sociale structuur | Gegevens per 1-1-2025 |
|---|---|
Aantal inwoners (in aantallen) | |
• 0 t/m 17 jaar | 9.633 |
• 18 t/m 74 jaar | 36.424 |
• 75 jaar en ouder | 6.178 |
Totaal aantal inwoners | 52.235 |
Bijstandsontvangers | 677 |
Inwoners met migratieachtergrond | 2187 |
Aantal bedrijfsvestigingen | 7.775 |
Fysieke structuur | Gegevens per 1-1-2025 |
|---|---|
Oppervlakte gemeente (in hectare) | |
• Binnenwater | 6.719 |
• Buitenwater | 13.094 |
• Land | 35.098 |
Totaal oppervlakte gemeente | 54.911 |
Aantal wooneenheden | |
• Woonruimten | 25.619 |
Totaal aantal wooneenheden | 25.619 |
Lengte wegen en watergangen (in kilometers) | |
• Wegen | 855 |
• Waterwegen | 74 |
• Rioleringen | 699 |
Oppervlakte groen (in m2) | |
• Stedelijk groen | 2.700.000 |
• Landschappelijk groen | 5.300.000 |
Financiële structuur | per inwoner | Totaal |
|---|---|---|
Exploitatie | ||
• Uitgaven | 3.426 | 178.962 |
• Inkomsten | 3.394 | 177.290 |
Opbrengst belastingen en heffingen | ||
• Onroerende zaakbelasting | 259 | 13.514 |
• Afvalstoffenheffing | 122 | 6.384 |
• Rioolrechten | 117 | 6.092 |
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds | 2.271 | 118.649 |
Balans ultimo begrotingsjaar | ||
• Eigen vermogen | 598 | 31.262 |
• Voorzieningen | 303 | 15.812 |
• Vaste schulden | 1.429 | 74.665 |
