bedragen x € 1.000 | |||||
Ontwikkeling Algemene reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve (stand per 1/1) | 20.857 | 24.476 | 22.942 | 17.745 | 19.263 |
Stortingen: | |||||
Verrekening meerjarenperspectief begroting 2023 | 4.787 | ||||
Verrekening meerjarenperspectief begroting 2024 | 2.100 | 1.700 | 500 | ||
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2025 | 1.200 | 1.100 | 900 | ||
Verrekening meerjarenperspectief begroting 2025 (incl. amendementen) | 3.600 | 3.500 | 3.000 | ||
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2026 | 800 | 2.000 | 2.300 | 900 | |
Rekeningresultaat 2024 | 3.721 | ||||
Totaal stortingen | 14.208 | 7.200 | 6.600 | 3.200 | 900 |
Onttrekkingen: | |||||
Incidentele aanmeldingen | |||||
Begroting 2023 | -848 | -760 | |||
Perspectiefnota 2024 | -50 | 50 | 50 | ||
Begroting 2024 | -1.406 | ||||
Perspectiefnota 2025 (incl. amendement) | -4.759 | -1.291 | |||
Begroting 2025 | -115 | ||||
Begroting 2025 (incl. amendementen) | 307 | -160 | -100 | ||
Voorjaarsrapportage 2025 | -366 | ||||
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | |||||
Perspectiefnota 2025 | -626 | ||||
Begroting 2025 (incl. amendementen) | -724 | -1.289 | -813 | ||
Perspectiefnota 2026 | -334 | -381 | -543 | ||
Storting reserve kapitaallasten | |||||
Perspectiefnota 2025 | -4.329 | ||||
Begroting 2025 (incl. amendementen) | 3.362 | -5.701 | |||
Verrekening meerjarenperspectief | |||||
Perspectiefnota 2023 | -800 | ||||
Perspectiefnota 2024 | -200 | -2.300 | -1.800 | ||
Perspectiefnota 2025 | -2.300 | ||||
Begroting 2025 | -400 | -400 | -1.800 | ||
Totaal onttrekkingen | -10.589 | -7.345 | -9.736 | -3.156 | - |
Begroting 2026: | |||||
Incidentele aanmeldingen | -2.673 | -1.831 | 18 | ||
Aframen inzet 10% vrij aanwendbare reserve | 1.684 | 1.670 | 1.356 | ||
Stortingen in de algemene reserve | 100 | 3.800 | |||
Onttrekkingen aan de algemene reserve | -400 | -1.900 | |||
Totaal mutaties begroting 2026 | - | -1.389 | -2.061 | 1.474 | 3.800 |
Algemene reserve stand per 31/12 | 24.476 | 22.942 | 17.745 | 19.263 | 23.963 |
Aansluiting Algemene Reserve per 31 december 2029
In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven tussen de stand van de algemene reserve per 31 december 2029 van de perspectiefnota 2026 naar deze begroting 2026-2029. Deze mutaties worden vervolgens nader toegelicht.
bedragen x € 1.000 | |
Omschrijving | 2029 |
|---|---|
Stand 31/12/2029 in Perspectiefnota 2026 | 22.505 |
Saldo voorjaarsrapportage 2025 | -366 |
Incidentele aanmeldingen begroting 2026, jaren 2026 t/m 2029 | -4.486 |
Aframen inzet 10% vrij aanwendbare reserve 2026 t/m 2028 | 4.710 |
Onttrekkingen t.b.v. jaarschijven 2026 en 2027 | -2.300 |
Stortingen jaarschijven 2028 en 2029 | 3.900 |
Stand 31/12/2029 in Begroting 2026 | 23.963 |
Toelichting specificatie toename Algemene Reserve begroting 2026 t.o.v. perspectiefnota 2026
Saldo voorjaarsrapportage 2025
In de voorjaarsrapportage is een nadelig saldo op de eenmalige kredieten gepresenteerd. Dit leidt tot een vermindering van € 366.000 van de algemene reserve.
Incidentele aanmeldingen begroting 2026
De gehonoreerde incidentele aanmeldingen uit de begroting 2026-2029 zijn ten laste van de algemene reserve gekomen. Dit gaat om een bedrag van in totaal € 4.486.000 voor de jaren 2026 tot en met 2028.
Aframen inzet 10% aanwendbare reserve begroting 2026 t/m 2028
Bij eerdere planning- en controldocumenten hebben wij voor 2026, 2027 en 2028 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 10% van de vrij aanwendbare reserve in te zetten voor het afdekken van structurele tekorten. Op basis van het huidige actuele meerjarenperspectief is er echter geen sprake meer van structurele tekorten en daarom stoppen we met deze mogelijkheid. Ook de financieel toezichthouder (Provincie Fryslân) heeft ons dit geadviseerd. Dit betekent dat de inzet van de vrij aanwendbare reserve voor dekking structurele lasten, die bij eerdere planning- en controldocumenten heeft plaatsgevonden, weer wordt afgeraamd in de begroting 2026-2029. Hierdoor is er in 2026, 2027 en 2028 een bedrag van respectievelijk € 1.684.000, € 1.670.000 en € 1.356.000 weer toegevoegd aan de algemene reserve. In totaal gaat dit om een bedrag van € 4.710.000.
Onttrekkingen t.b.v. jaarschijven 2026 en 2027
Dit betreft de onttrekking ten behoeve van het meerjarenperspectief in de jaarschijf 2026 van € 400.000 en in de jaarschijf 2027 van € 1.900.000 aan de algemene reserve. In totaal is dit € 2.300.000 waarmee de algemene wordt verlaagd.
Stortingen jaarschijven 2025 t/m 2027 begroting 2025
Dit betreft de stortingen vanuit het meerjarenperspectief in de jaren 2028 en 2029 van resp. € 100.000 en € 3.800.000 aan de algemene reserve. In totaal is dit € 3.900.000 waarmee de AR per 31/12/2029 wordt verhoogd.
