bedragen x € 1.000 | |||||
Reserve of voorziening | Saldo 1-1-2026 | Saldo 1-1-2027 | Saldo 1-1-2028 | Saldo 1-1-2029 | Saldo 1-1-2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | |||||
Algemene reserve | 16.476 | 14.342 | 9.146 | 10.664 | 15.364 |
Weerstandsvermogen | 8.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
Totaaal algemene reserves | 24.476 | 22.942 | 17.746 | 19.264 | 23.964 |
Bestemmingsreserves: | |||||
Kapitaallasten | 8.643 | 8.320 | 13.628 | 13.156 | 12.684 |
Onderhanden werk | - | - | - | - | - |
Totaal bestemmingsreserves | 8.643 | 8.320 | 13.628 | 13.156 | 12.684 |
Voorzieningen: | |||||
Personeel | - | - | - | - | - |
Verlofsparen | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 |
Pensioenen wethouders | 5.265 | 5.188 | 5.111 | 5.033 | 4.956 |
Afwikkeling grondexploitaties | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
Baggeren | 626 | 620 | 594 | 441 | 398 |
Vastgoed | 2.491 | 2.620 | 1.984 | 612 | 598 |
Wegen | 2.705 | 3.179 | 3.119 | 1.301 | 1.676 |
Kunstwerken | 347 | 345 | 464 | 384 | 660 |
Openbaar groen | 136 | 128 | 60 | 140 | 220 |
Derdengelden | - | - | - | - | - |
Egalisatie riolering | 2.515 | 2.386 | 1.612 | 1.359 | 1.627 |
Egalisatie afval | 393 | - | - | - | - |
Totaal voorzieningen | 15.824 | 15.812 | 14.288 | 10.615 | 11.481 |
Rekeningresultaat | |||||
Totaal reserves en voorzieningen | 48.944 | 47.075 | 45.663 | 43.035 | 48.129 |
Weerstandsvermogen
Op basis van de risico-inventarisatie bij de begroting 2026 is het weerstandsvermogen bijgesteld van € 8,0 miljoen naar € 8,6 miljoen.
Voorziening verlofsparen
De voorziening verlofsparen is een gevolg van de cao-afspraken, waarin personeel de mogelijkheid krijgen om verlof te sparen. De post laat voorlopig een constant verloop zien, op basis van ervaringscijfers kunnen we in de toekomst verwachte mutaties meenemen.
Voorziening Onderhoud Vastgoed en Egalisatie riolering
De stand van de voorzieningen Onderhoud Vastgoed en Egalisatie riolering wijkt af van de stand van de Perspectiefnota 2026. In juni heeft de raad nieuwe beheerplannen vastgesteld. Deze zijn in deze begroting verwerkt.
