Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Niet gehonoreerde aanmelding | Begroting 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 2. Ruimte | |||||
43 | Elektrificatie fiets- en voetgangersponten | 6 | 11 | 18 | 25 |
44 | Verkeerskundige aanpassingen en maatregelen/onderhoud | 150 | 150 | 150 | 150 |
45 | Doorfietsroute aanpak verkeersveiligheid Oudehaske | - | 58 | 117 | 117 |
46 | Doorfietsroute aanpak verkeersveiligheid Haskerhorne | - | 18 | 39 | 39 |
Programma 3. Economie | |||||
47 | Herbouw haven Slotermeer | 10 | 5 | 5 | 5 |
Programma 5. Sociaal domein | |||||
48 | Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming | 83 | 83 | 83 | 83 |
Totaal | 249 | 325 | 412 | 419 | |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)* | - | - | - | - | |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 249 | 325 | 412 | 419 | |
