x | x | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 313 | 319 | 326 | 332 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 239 | 253 | 267 | 281 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 258 | 258 | 258 | 258 |
D | Eventuele heffingskorting | - | - | - | |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 810 | 830 | 851 | 871 |
F | Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1 | 1.053 | 1.074 | 1.096 | 1.117 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 76,92 | 77,30 | 77,65 | 77,96 | |
