bedragen x € 1.000 | |||||
x | x | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
A | Vaste schulden | 74.697 | 72.605 | 70.614 | 68.742 |
B | Netto vlottende schuld | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
C | Overlopende passiva | 19.458 | 22.245 | 31.478 | 31.154 |
D | Financiële activa | 4.745 | 4.745 | 4.745 | 4.745 |
E | Uitzettingen < 1 jaar | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
F | Liquide middelen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
G | Overlopende activa | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
H | Totale baten (excl. mutaties reserves) | 177.290 | 182.255 | 184.674 | 190.347 |
Netto schuldquote ((A+B+C-D-E-F-G)/Hx100%) | 43,61 | 42,80 | 46,16 | 43,63 | |
