bedragen x € 1.000 | |||||
x | x | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
A | Vaste schulden | 74.697 | 72.605 | 70.614 | 68.742 |
B | Netto vlottende schuld | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
C | Overlopende passiva | 19.458 | 22.245 | 31.478 | 31.154 |
D | Financiële activa: uitzettingen > 1 jaar | ||||
E | Uitzettingen < 1 jaar | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
F | Liquide middelen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
G | Overlopende activa | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
H | Totale baten (excl. mutaties reserves) | 177.290 | 182.255 | 184.674 | 190.347 |
Netto schuldquote ((A+B+C-D-E-F-G)/Hx100%) | 46,28 | 45,40 | 48,73 | 46,12 | |
