Bedragen € 1.000 | ||||||
1. Bestuur en organisatie | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1.1 Bestuur | -3.571 | -2.982 | -3.167 | -3.137 | -3.137 | -3.137 |
1.2 Dienstverlening en communicatie | -1.808 | -1.981 | -3.099 | -3.124 | -2.946 | -2.544 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | -9.265 | -10.705 | -5.770 | -5.770 | -5.770 | -5.770 |
Totaal Lasten | -14.645 | -15.668 | -12.036 | -12.031 | -11.853 | -11.451 |
Baten | ||||||
1.1 Bestuur | 1 | - | - | |||
1.2 Dienstverlening en communicatie | 1.201 | 624 | 975 | 1.097 | 948 | 478 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | 3.907 | 4.936 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Totaal Baten | 5.109 | 5.560 | 1.011 | 1.133 | 984 | 514 |
Saldo van baten en lasten | -9.536 | -10.109 | -11.025 | -10.898 | -10.869 | -10.937 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 107 | 410 | 88 | -39 | -68 | - |
Mutatie reserves | 107 | 410 | 88 | -39 | -68 | - |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -9.429 | -9.698 | -10.937 | -10.937 | -10.937 | -10.937 |
Bedragen € 1.000 | |||||||
1.1 | Bestuur | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
1.1.1 Gemeenteraad | -1.313 | -1.433 | -1.540 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | |
1.1.2 Burgemeester en wethouders | -2.216 | -1.521 | -1.597 | -1.597 | -1.597 | -1.597 | |
1.1.3 Bestuurlijke samenwerking | -3 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
1.1.4 Bezwaar en beroep | -39 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Totaal Lasten | -3.571 | -2.982 | -3.167 | -3.137 | -3.137 | -3.137 | |
Baten | |||||||
1.1.1 Gemeenteraad | 1 | - | - | ||||
Totaal Baten | 1 | - | - | - | - | ||
Saldo van baten en lasten | -3.570 | -2.982 | -3.167 | -3.137 | -3.137 | -3.137 | |
