Nummer | Beleidsindicatoren | Eenheid | Periode | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
De Fryske Marren | Nederland | ||||
26. | Jongeren met jeugdhulp | %, tot 18 jr | 2024 | 11,7 | 13,7 |
27. | Netto arbeidsparticipatie | % | 2024 | 73,5 | 73,2 |
28. | Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw, 15-65 jr | 2024 | 154,6 | 203,1 |
29. | Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inw, 18 jr eo | 2024 | 201,0 | 343,6 |
30. | % kinderen in uitkeringsgezin | % | 2023 | 4 | 6 |
31. | Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo | per 10.000 inw | 2024 | 660 | 720 |
32. | Jongeren met jeugdreclassering | %, 12-22 jr | 2024 | 0,2 | 0,4 |
33. | Jongeren met jeugdbescherming | %, tot 18 jr | 2024 | 1,0 | 1,0 |
