Nummer | Beleidsindicatoren | Eenheid | Periode | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
De Fryske Marren | Nederland | ||||
01. | Winkeldiefstal | aantal per 1.000 inwoners | 2024 | 0,9 | 2,2 |
02. | Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2024 | 2,3 | 4,3 |
03. | Diefstal uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2024 | 1,2 | 1,2 |
04. | Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag | aantal per 1.000 inwoners | 2024 | 2,8 | 5,7 |
05. | Verwijzingen Halt | per 10.000 inw., 12-17 jr | 2024 | 5 | 9 |
06. | Jongeren met delict voor rechter | %, 12-21 jr | 2023 | 1 | 1 |
07. | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2026 | 10,6 | nb |
08. | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2026 | 9,9 | nb |
09. | Apparaatskosten | Kosten per inwoner (€) | 2026 | 1.209,9 | nb |
10. | Externe inhuur | Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur | 2026 | 9,5 | nb |
11. | Overhead | % van totale lasten | 2026 | 14,4 | nb |
