Nummer | Beleidsindicatoren | Eenheid | Periode | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
De Fryske Marren | Nederland | ||||
12. | Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2025 | 729 | 957 |
13. | Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2025 | 890 | 1050 |
14. | WOZ-waarde woningen | duizend euro | 2025 | 363 | 398 |
15. | Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2023 | 6,1 | 9,1 |
16. | Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2023 | 155 | 148 |
17. | Hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | 44,6 | 32,5 |
18. | Demografische druk | % | 2025 | 85,8 | 70,7 |
