Bedragen € 1.000 | ||||||
4. Leefbaarheid en onderwijs | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
4.1 Leerlingenvervoer | -1.299 | -1.408 | -1.445 | -1.445 | -1.445 | -1.445 |
4.2 Voorzieningen | -9.283 | -10.926 | -9.423 | -9.748 | -9.913 | -9.900 |
4.3 Onderwijs | -4.390 | -5.747 | -4.486 | -4.299 | -4.528 | -4.760 |
Totaal Lasten | -14.972 | -18.082 | -15.355 | -15.492 | -15.886 | -16.105 |
Baten | ||||||
4.1 Leerlingenvervoer | 62 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
4.2 Voorzieningen | 1.669 | 910 | 489 | 593 | 593 | 593 |
4.3 Onderwijs | 1.106 | 1.248 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Totaal Baten | 2.837 | 2.224 | 891 | 995 | 995 | 995 |
Saldo van baten en lasten | -12.135 | -15.857 | -14.464 | -14.497 | -14.891 | -15.109 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 1.087 | 2.833 | 899 | 449 | 314 | 314 |
Mutatie reserves | 1.087 | 2.833 | 899 | 449 | 314 | 314 |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -11.048 | -13.024 | -13.565 | -14.048 | -14.577 | -14.796 |
