Bedrag x € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 |
|---|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | 291 | 164 | 135 | 203 |
2. Ruimte | 1.399 | 1.098 | 1.172 | 1.218 |
3. Economie | 3 | 6 | 6 | 6 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 582 | 443 | 704 | 982 |
5. Sociaal domein | 3.305 | 3.314 | 1.823 | 1.834 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 1.056 | 981 | 711 | 711 |
Totaal | 6.636 | 6.006 | 4.551 | 4.954 |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel) | 2.673 | 1.831 | -18 | - |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 3.963 | 4.175 | 4.569 | 4.954 |
