Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Gehonoreerde investeringskredieten | Begroting 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
6 | Vervanging verzinkbare palen Joure | 150 | - | - | - |
7 | Aanschaf elektrische fiets- en voetgangerspont | 100 | - | - | - |
11 | Meerjarenplan oeverconstructies vaarwegen 2026-2029 | 925 | 1.366 | 2.449 | 473 |
16 | Realisatie doorfietsroute Joure-Sneek | 831 | - | - | - |
21 | Vervangen steiger Vuurtorenweg Lemmer | 85 | - | - | - |
22 | Brûsplak | -1.943 | - | - | - |
25 | Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting (IHP) | 203 | 308 | 4.400 | 4.500 |
27 | Faciliteren kunstgras korfbalveld SC Joure | 250 | - | - | - |
Totaal kredieten gehonoreerde aanmeldingen | 601 | 1.674 | 6.849 | 4.973 | |
