Bedragen € 1.000 | |||||||
5. Sociaal domein | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
5.1 Samenleving | -4.278 | -6.837 | -8.082 | -8.082 | -8.082 | -8.082 | |
5.2 Maatwerkvoorzieningen | -31.534 | -29.751 | -30.541 | -30.541 | -29.041 | -29.041 | |
5.3 Inkomensregelingen en participatie | -28.568 | -31.234 | -24.731 | -24.436 | -24.454 | -24.450 | |
5.4 Conflictzorg | -1.773 | -1.869 | -1.421 | -1.421 | -1.421 | -1.421 | |
5.5 Gezondheidszorg | -3.333 | -4.217 | -3.386 | -3.361 | -3.361 | -3.361 | |
5.6 Sociaal domein algemeen | -1.013 | -1.258 | -1.269 | -1.269 | -1.268 | -1.268 | |
Totaal Lasten | -70.500 | -75.167 | -69.430 | -69.110 | -67.628 | -67.623 | |
Baten | |||||||
5.1 Samenleving | 202 | 212 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
5.2 Maatwerkvoorzieningen | 1.320 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | |
5.3 Inkomensregelingen en participatie | 16.884 | 18.454 | 15.305 | 15.305 | 15.305 | 15.305 | |
5.5 Gezondheidszorg | 512 | 341 | - | - | - | - | |
5.6 Sociaal domein algemeen | 32 | 31 | - | - | - | - | |
Totaal Baten | 18.950 | 20.075 | 16.349 | 16.349 | 16.349 | 16.349 | |
Saldo van baten en lasten | -51.550 | -55.092 | -53.081 | -52.760 | -51.279 | -51.274 | |
Stortingen | - | -130 | - | - | - | - | |
Onttrekkingen | 796 | 3.500 | 1.825 | 1.500 | - | - | |
Mutatie reserves | 796 | 3.370 | 1.825 | 1.500 | - | - | |
tableCell10 | tableCell8 | ||||||
Resultaat | -50.754 | -51.722 | -51.256 | -51.260 | -51.279 | -51.274 | |
