Het onderstaande overzicht bevat een inkijk in een deel van de tarieven 2026 ten opzichte van 2025.
Overzicht tarieven gemeentelijke heffingen | 2025 | 2026 | Percentage stijging |
|---|---|---|---|
WOZ-waarde | |||
Woning (gemiddelde waarde) | € 360.000 | € 387.000 | 7,5% |
Bedrijfsobject (voorbeeldwaarde) | € 177.000 | € 182.000 | 2,8% |
Onroerende zaakbelastingen (OZB)[2] | |||
Eigenaar: woning | 0,0850% | 0,0811% | -4,6% |
Eigenaar: niet-woning | 0,2905% | 0,2908% | 0,1% |
Gebruiker: niet-woning | 0,2184% | 0,2186% | 0,1% |
Forensenbelasting | |||
Percentage van de WOZ-waarde | 0,1936% | 0,1848% | -4,5% |
Minimum | € 184,50 | € 193,30 | 4,8% |
Maximum | € 1.300,00 | € 1.341,50 | 3,2% |
(Water)toeristenbelasting | |||
Variabel tarief | € 2,00 | € 2,00 | 0,0% |
Verhuur standplaats (stacaravan) 7,5 maanden of langer (maximum) | € 176,00 | € 176,00 | 0,0% |
Rioolheffing (tot 200 m3 waterafvoer) | |||
Gebruik door één persoon | € 131,00 | € 139,00 | 6,1% |
Gebruik door meerdere personen | € 225,00 | € 239,00 | 6,2% |
Recreatief gebruik (woningen) | € 131,00 | € 139,00 | 6,1% |
Recreatief gebruik (roerende zaken) | € 61,00 | € 64,00 | 4,9% |
Bedrijfsmatig gebruik | € 124,00 | € 131,00 | 5,6% |
Gebruik voorziening voor afvoer hemelwater | € 61,00 | € 64,00 | 4,9% |
100 m3 (extra eenheid) waterafvoer | € 96,00 | € 101,00 | 5,2% |
Afvalstoffenheffing | |||
Container 180 liter voor restafval + 240 liter GFT-afval | € 248,00 | € 258,00 | 4,0% |
Container 240 liter voor restafval + 240 liter GFT-afval | € 315,00 | € 328,00 | 4,1% |
Ondergrondse afvalvoorziening of collectief gebruik containers | € 248,00 | € 258,00 | 4,0% |
Extra container 240 liter GFT-afval | € 73,00 | € 76,00 | 4,1% |
Extra container 180 liter restafval | € 145,00 | € 151,00 | 4,1% |
Extra container 240 liter restafval | € 209,00 | € 217,00 | 3,8% |
Reinigingsrechten (exclusief btw) | € 275,00 | € 286,00 | 4,0% |
Precariorecht/belasting | |||
Terras per m2 ingenomen gemeentegrond | € 27,50 | € 27,50 | 0,0% |
Leges | |||
Voltrekken van een huwelijk, vanaf | € 147,00 | € 151,70 | 3,2% |
Afgifte paspoort, vanaf | € 86,85 | € 89,63 | 3,2% |
Afgifte Nederlands identiteitskaart, vanaf | € 42,35 | € 43,71 | 3,2% |
Afgifte rijbewijs, vanaf | € 52,10 | € 53,77 | 3,2% |
Omgevingsvergunning, vooroverleg | € 184,35 | € 190,24 | 3,2% |
Omgevingsvergunning, bouwsom van € 170.000 (excl. welstand) | € 1.402,35 | € 1.447,22 | 3,2% |
Lijkbezorgingsrechten | |||
Recht op een graf voor 40 jaar | € 2.593,00 | € 2.675,00 | 3,2% |
Begraven van een persoon van 12 jaar of ouder | € 1.280,00 | € 1.320,00 | 3,1% |
