Bedragen € 1.000 | ||||||
3. Economie | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | -1.472 | -4.339 | -1.918 | -1.748 | -1.747 | -1.746 |
3.2 Bedrijvencontacten | -407 | -439 | -564 | -564 | -474 | -389 |
Totaal Lasten | -1.880 | -4.778 | -2.482 | -2.312 | -2.221 | -2.135 |
Baten | ||||||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | 691 | 16 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Totaal Baten | 691 | 16 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Saldo van baten en lasten | -1.189 | -4.763 | -2.105 | -1.935 | -1.844 | -1.759 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 268 | 2.993 | 190 | - | - | - |
Mutatie reserves | 268 | 2.993 | 190 | - | - | - |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -920 | -1.770 | -1.915 | -1.935 | -1.844 | -1.759 |
