3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme
Evenementen
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Waar mogelijk maken we de verlening van vergunningen voor evenementen eenvoudiger. We volgen provinciale ontwikkelingen op de voet en houden oog voor de gevolgen daarvan voor de veiligheid op lokaal niveau. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Een actualisatie van het evenementenbeleid dat aansluit bij de wens om vergunningen gemakkelijker en eenvoudiger aan te kunnen vragen bij de gemeente. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij implementeren het in 2026 geactualiseerde evenementenbeleid. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling Lelylijn
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Als de Lelylijn er komt, dan zijn we actief betrokken bij de gevolgen van die komst voor De Fryske Marren. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Monitoren ontwikkelingen en inbreng belangen van De Fryske Marren in het proces Masterplan Lelylijn. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | De uitvoering van het Masterplan Lelylijn loopt. We zijn ambtelijk en bestuurlijk goed aangehaakt bij de verschillende regionale overlegstructuren en volgen de ontwikkelingen op de voet. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij brengen de kansen en bedreigingen van de Lelylijn vanuit een integraal perspectief in beeld. Zo bepalen we onze inzet en positie in het verdere proces zo goed mogelijk. Wij sluiten hierbij aan bij de besluitvorming over het Ontwikkelperspectief NOVEX Lelylijn 2050, zoals die in 2024 heeft plaatsgevonden. | ||||||||||||||||||||||||
Recreatie en toerisme
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Recreatie en toerisme vormen één van de belangrijkste pijlers van onze lokale economie. De Fryske Marren is een aantrekkelijke en kwalitatieve recreatiegemeente, waar nog een slimme groei mogelijk is. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Het kader en de richtlijnen voor toekomstige recreatief-toeristische ontwikkelingen zijn verwerkt in het Programma Recreatie en Toerisme dat in 2023 is vastgesteld. Dit is vertaald naar een uitvoeringsprogramma 2024-2028 dat in 2024 vastgesteld is. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | In samenspraak met ondernemers en toeristische organisaties werken we aan en voeren we projecten uit op 8 thema’s: samenwerking, DNA en identiteit, landrecreatie, waterrecreatie, verblijfsrecreatie, landschap en gezondheid, gastvrijheid en communicatie en dataverzameling. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij stellen in 2026 een ruimtelijk ontwikkelkader op. | ||||||||||||||||||||||||
Sociaaleconomisch beleid
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Vergroten economische vitaliteit in de gemeente. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Economische groei die bijdraagt aan een hoger welvaartsniveau in brede zin. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren het Programma Economie 2024-2027 uit. In samenspraak met ondernemers, onderwijs en partijen uit het maatschappelijk veld gaan we aan de slag met de volgende opgaven: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Levendige en economisch renderende centra. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Centrumvisies voor de kernen Balk, Joure en Lemmer | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Voor Joure is, in samenspraak met de BIZ (bedrijfsinvesteringszone) vereniging Winkeliers, Industriëlen en Handelaren (WIH), een visie opgesteld en gaan we, samen met de WIH bezig met de uitvoering. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Voor Lemmer en Balk zijn de visies, samen met de winkeliersverenigingen, in ontwikkeling. We streven ernaar om in Q2 2026 te kunnen starten met de uitvoering hiervan. | ||||||||||||||||||||||||
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Het behoud van jongeren voor onze gemeente. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Een regierol voor de gemeente in de verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Is onderdeel van de uitvoeringsagenda van het Programma Economie 2024-2027. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij bouwen het programma "3 O's" uit naar “5 O’s” om de verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid te versterken. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Speciale aandacht aan middelbare scholieren, mbo-studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Is opgenomen in de uitvoeringsagenda van het Programma Economie 2024-2027 | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij gaan de bestaande onderwijsprogramma’s opschalen. Daarnaast nieuwe initiatieven i.s.m. zowel MBO als VO. Mogelijke 3O samenwerking maritiem en RVS. Opleiden van nieuwe arbeidskrachten | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij breiden de samenwerking met o.a. hogescholen in Friesland bij twee specifieke opleidingen uit naar meer opleidingen. Ook Firda en andere MBO scholen betrekken wij hierbij. | ||||||||||||||||||||||||
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Circulaire economie. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Een bedrijfsleven dat de slag kan maken naar circulaire en duurzame economie en is aangesloten op de juiste netwerken om dit te bereiken. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Als onderdeel van hun werkzaamheden bieden onze bedrijvencontact-functionarissen hulp aan het MKB. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | We willen ondernemers stimuleren om duurzaam te innoveren. We helpen het midden- en kleinbedrijf (MKB) te komen tot slimme samenwerking in een gesloten keten, minder afval en meer hergebruik. | ||||||||||||||||||||||||
• | Aanpak netcongestiemanagement op bedrijventerreinen. We werken aan een schaalbare aanpak die met de structurele inzet van een procesregisseur kan worden uitgerold over meerdere bedrijventerreinen. | ||||||||||||||||||||||||
Regio Deal Zuidwest Friesland
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Het verbeteren van de brede welvaart in de regio. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Pijler Mienskip: | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Faciliteren ontmoeting tussen inwoners als basis voor samenredzaamheid. Samen met inwoners bedenken wat er nodig is voor de leefbaarheid in hun kern of wijk. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Verkennen hoe op basis van gelijkwaardigheid samen met de Mienskip tot oplossingen voor opgaven kan worden gekomen. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe, creatieve vormen van participatie | ||||||||||||||||||||||||
• | Werken aan het toekomstbestendig maken van ontmoetingsgebouwen, door zowel te werken aan de sociale structuur die de basis vormt voor gebruik, als te investeren in (verduurzaming van) de gebouwen zelf. | ||||||||||||||||||||||||
• | Toewerken naar een goede samenwerkingsstructuur rondom participatie en samenredzaamheid met de sociale partners en andere relevante partijen. Hierbij wordt voortgebouwd op de bestaande aanpakken binnen De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Pijler Voorzieningen: | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Er wordt gewerkt aan een slimme spreiding van basisvoorzieningen in de hele Regio. Hierbij ligt de eerste focus op voorzieningen voor ontmoeten en zorg, omdat hierbij de urgentie het grootst is. | ||||||||||||||||||||||||
• | Werken aan de transitie van zorg naar gezondheid, vanuit het concept van positieve gezondheid en gezond ouder worden, in aansluiting op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). | ||||||||||||||||||||||||
• | Inzetten op digitalisering van zorg en inwoners helpen om digitaal vaardiger te worden. | ||||||||||||||||||||||||
• | De samenwerking tussen voortgezet onderwijsorganisaties RSG en CVO wordt versterkt, zodat er een breder onderwijsaanbod in de gehele Regio ontstaat. | ||||||||||||||||||||||||
• | Inzette op een zgn. Mienskipsskoalle waarbij ouders en anderen die deel uitmaken van het volledige systeem rondom het kind intensief betrokken worden. | ||||||||||||||||||||||||
• | Met een netwerkanalyse de mobiliteitsbehoefte, het aanbod, de hoofdstromen, overstapplekken en het fijnmazige netwerk in de regio in kaart brengen. | ||||||||||||||||||||||||
• | Opstellen regionale mobiliteitsvisie. Deze visie richt zich op het vergroten van de mobiliteitsmogelijkheden van de inwoners door te werken aan een innovatief publiek mobiliteitssysteem. | ||||||||||||||||||||||||
• | Verkennen hoe minima (financieel) ondersteund kunnen worden om vervoersongelijkheid tegen te gaan. | ||||||||||||||||||||||||
• | Onderzoeken meerwaarde van een multifunctionele mobiliteitshub. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Pijler Leefomgeving: | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | De Regio zet in op een gezonde en veilige leefomgeving met behoud van de lokale kwaliteit en het waterrijke landschap | ||||||||||||||||||||||||
• | Op locaties met grote opgaven (bijvoorbeeld vanuit wonen en energie) krijgen de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid en veiligheid een belangrijke plek. | ||||||||||||||||||||||||
• | Op basis van co-creatie samen met omwonenden zoeken naar de specifieke lokale kwaliteit: grote opgaven worden worden zoveel mogelijk verbonden met lokale behoeften. | ||||||||||||||||||||||||
• | Er wordt verkend hoe vervoer over water een boost kan krijgen, hoe water als warmtebron (middels aquathermie) kan worden benut en hoe water nog meer kan worden ingezet als drager voor recreatie en voor ruimtelijke kwaliteit. | ||||||||||||||||||||||||
• | Bij ontwikkelopgaven in de veenweidegebieden worden de mogelijkheden voor waterrobuust bouwen verkend. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Pijler Economie: | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Met verschillende partners (ondernemersfederatie, onderwijs, andere partners) wordt onder de naam 'Zuidwest werkt' toegewerkt naar een goede, regionale samenwerkingsstructuur tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid waarmee opleidingen worden afgestemd op de regionale arbeidsmarktvraag | ||||||||||||||||||||||||
• | Er wordt toegewerkt naar arbeidsmarktrelevant regionaal onderwijs, samen met ondernemers, de mbo-instellingen en het voortgezet onderwijs in de regio | ||||||||||||||||||||||||
• | Mogelijkheden voor om- en bijscholen van mbo’ers te verruimen, zodat zij in de relevante sectoren in deze Regio kunnen werken. | ||||||||||||||||||||||||
• | De regionale mkb ondersteuningsstructuur wordt versterkt, gericht op het ondersteunen van de individuele ondernemer bij transities en impact ondernemen. | ||||||||||||||||||||||||
• | Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van circulaire bedrijventerreinen. | ||||||||||||||||||||||||
• | Een schaalbare aanpak voor netcongestiemanagement op bedrijventerreinen ontwikkelen. | ||||||||||||||||||||||||
• | Inzetten op het sluiten van de bouwkringloop, door het stimuleren van circulair en biobased bouwen en het bijdragen aan ketenontwikkeling en innovatie. | ||||||||||||||||||||||||
3.2 Bedrijvencontacten
Programmering bedrijventerreinen
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Voldoende ruimte om te ondernemen. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van bedrijventerreinen, afgestemd op de vraag vanuit de markt. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | De nieuwe afspraken voor bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen voor de periode 2021-2035 zijn vastgelegd in de Regionale afspraak bedrijventerreinen Zuidwest Fryslân. De afspraken zijn vastgesteld door de colleges van Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Gedeputeerde Staten van Fryslân. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Uitbreiding bedrijventerreinen De Ekers en Woudfennen in Joure. | ||||||||||||||||||||||||
• | In Lemmer wordt Lemsterhoek uitgebreid door een ontwikkelaar. | ||||||||||||||||||||||||
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Toekomstbestendige bedrijventerreinen | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | We zetten in op het circulair revitaliseren van bedrijventerreinen via een bottom-up aanpak met ondernemers en/of parkmanagement. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | We ontwikkelen samen met Súdwest Fryslân een toetsingskader voor uitgifte van kavels op nieuwe bedrijventerreinen in de regio. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij onderzoeken de mogelijkheden van het kunnen bieden van experimenteerruimte bij de ontwikkeling van nieuw aan te leggen terreinen. | ||||||||||||||||||||||||
• | Nieuw aan te leggen bedrijventerreinen maken we duurzaam en klimaatadaptief. | ||||||||||||||||||||||||
